Trasy
změny vyhrazeny
Pěší standard (26,9 km)

| Kontroly | Lokalita | Začátek | Konec | km |
|---|---|---|---|---|
| START | Jehnice | 7:30 | 9:00 | 0,0 |
| 1 | pod Novým Hradem | 8:00 | 10:00 | 10,3 |
| 2 | Vranov - Potoky | 9:00 | 12:30 | 16,2 |
| 3 | Vranov (oběd) | 10:00 | 14:30 | 17,2 |
| 4 | Lelekovice | 11:00 | 16:00 | 22,8 |
| CÍL | Jehnice | 12:30 | 18:00 | 26,9 |
Pěší hardcore (49,5 km)

| Kontroly | Lokalita | Začátek | Konec | km |
|---|---|---|---|---|
| START | Jehnice | 6:00 | 6:30 | 0,0 |
| 1 | Lelekovice | 6:45 | 7:15 | 4,0 |
| 2 | Vranov, kostel | 9,7 | ||
| 3 | Vranov, Potoky | 8:00 | 10:00 | 10,7 |
| 4 | pod Novým Hradem | 9:00 | 11:00 | 16,5 |
| 5 | Adamov, pod Kostelíkem | 23,8 | ||
| 6 | Bílovice n/Sv., Sokolovna (oběd) | 13:00 | 15:30 | 35,5 |
| 7 | rozhledna U Lidušky | 37,7 | ||
| 8 | Soběšice, Borová | 15:00 | 17:30 | 45,1 |
| CÍL | Jehnice | 12:30 | 18:00 | 49,5 |
Cyklo (63,4 km)

| Kontroly | Lokalita | Začátek | Konec | km |
|---|---|---|---|---|
| START | Pisárky, areál BVK | 0,0 | ||
| 1 | Medlánky, Hudcova | 9,8 | ||
| 2 | Lelekovice | 17,8 | ||
| 3 | Vranov, Potoky | 22,9 | ||
| 4 | pod Novým Hradem | 28,1 | ||
| 5 | Bílovice n/Sv., Sokolovna (oběd) | 39,3 | ||
| 6 | Kopaniny | 44,7 | ||
| 7 | Komárovský most | |||
| CÍL | Pisárky, areál BVK | 18:00 | 63,4 |





